Iveco Daily – Dimensions intérieures
Pour optimiser le chargement et aménager au mieux votre utilitaire, aidez-vous des dimensions intérieures de l’Iveco Daily.
Iveco Daily (entre 1999 et 2014) | |||||||||
Longueur/Hauteur | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L4/H2 | L4/H3 | ||
Empattement | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3300 mm | 3950 mm | 3950 mm | ||
Longueur chargement | 2600 mm | 2600 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3520 mm | 4560 mm | 4560 mm | ||
Largeur chargement | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | ||
Hauteur chargement | 1545 mm | 1900 mm | 1545 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 2100 mm | ||
Porte-à-faux arrière | 1079 mm | 1079 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1699 mm | 2064 mm | 2064 mm |
Iveco Daily (après 2014) | |||||||||
Longueur/Hauteur | L1H1 | L2H1 | L2H2 | L2LH2 | L2LH3 | L3H2 | L3H3 | L3LH2 | L3LH3 |
Empattement | 3000mm | 3520mm | 3520mm | 3520mm | 3520mm | 4100mm | 4100mm | 4100mm | 4100mm |
Longueur chargement | 2610mm | 3130mm | 3130mm | 3540mm | 3540mm | 4680mm | 4680mm | 5125mm | 5125mm |
Largeur chargement | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm |
Hauteur chargement | 1545mm | 1545mm | 1900mm | 1900mm | 2100mm | 1900mm | 2100mm | 1900mm | 2100mm |
Porte-à-faux arrière | 1141mm | 1141mm | 1141mm | 1519mm | 1519mm | 2126mm | 2126mm | 2499mm | 2499mm |
L´Iveco Daily est un véhicule utilitaire léger produit par le constructeur italien Iveco à partir de 1978 et dont la 3e génération a débuté en 2014. Le Daily 35 210 est le plus puissant de sa catégorie. Avec un 4 cylindres en ligne qui développe 205 ch de puissance réelle, il peut atteindre une vitesse maximale de 177 km/h.
L’Iveco Daily, le fourgon de référence en Europe
Le Daily est l’un des utilitaires plus grands et les plus fiables du marché. Avec une longueur totale de 5,9 mètres, il se positionne parmi les plus gros utilitaires de sa catégorie avec un volume utile allant jusqu’à 6.000 litres.
Le Daily est le véhicule idéal pour un transport de marchandises dans le cadre d’une activité professionnelle. Il dispose, en effet, de tous les équipements nécessaires pour transporter des charges lourdes.
Pour la protection de cet utilitaire, retrouvez nos tapis, nos barres de toit et des housses de sièges pour Iveco Daily.
Quel est le volume de chargement?
Quelle est la charge utile?
Légende des cotes intérieures de l’Iveco Daily :