Mercedes Sprinter – Dimensions intérieures
Afin d’optimiser le chargement de votre utilitaire, aidez-vous des dimensions intérieures du Mercedes Sprinter.
Mercedes Sprinter (après 2006) | |||||||
Longueur/Hauteur | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 |
Empattement | 3250 mm | 3250 mm | 3665 mm | 3665 mm | 3665 mm | 4325 mm | 4325 mm |
Longueur chargement | 2600 mm | 2600 mm | 3260 mm | 3260 mm | 3260 mm | 4300 mm | 4300 mm |
Largeur chargement | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
Hauteur chargement | 1650 mm | 1940 mm | 1650 mm | 1940 mm | 2140 mm | 1940 mm | 2140 mm |
Porte-à-faux arrière | 990 mm | 990 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1620 mm | 1620 mm |
Le Mercedes Benz Sprinter est un véhicule utilitaires léger du constructeur automobile allemand Mercedes Benz en 1995 pour remplacer l’ancien et dépassé Mercedes Benz TN. Il a été développé dans le cadre d’une coentreprise avec Volkswagen qui le commercialise sous le nom de Crafter.
Le Mercedes Sprinter est un véhicule utilitaire léger qui peut transporter de 3 à 6 personnes et possède une cabine avancée. Son châssis a été conçu pour offrir une grande maniabilité, puis une grande stabilité ainsi qu’une excellente résistance au vent. Il peut transporter jusqu’à 3 tonnes de charge utile sur route comme en tout terrain.
De plus, le Sprinter possède également une cabine avancée qui offre une position de conduite très ergonomique. Cette position est idéale pour un conducteur et un passager.
Il possède aussi une grande capacité de chargement.
Les caractéristiques du Mercedes Sprinter
Le Sprinter est un modèle qui a fait ses preuves depuis sa sortie. Il a su s’imposer comme l’un des véhicules les plus appréciés par les entreprises, mais également par les collectivités. En effet, le Sprinter s’adapte parfaitement aux besoins de chacun, et est un excellent allié pour tous les professionnels du bâtiment qui ont besoin de se déplacer rapidement sur le lieu d’intervention.
Dimensions du Mercedes Sprinter 3 – Traction
Mercedes Sprinter 3 – 2018 | Traction | |||
Modèles | Court (L1) | Court (L1) | Standard (L2) | Standard (L2) |
en mm | Normal (H1) | Surélevé (H2) | Normal (H1) | Surélevé (H2) |
Longueur utile (L) | 2607 | 2607 | 3272 | 3272 |
Hauteur utile (H) | 1599 | 1899 | 1599 | 1899 |
Longueur hors tout | 6967 | 6967 | 7367 | 7367 |
Hauteur hors tout | 2616 | 2831 | 2613 | 2825 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1787 / 1412 | 1787 / 1412 | 1787 / 1412 | 1787 / 1412 |
Empattement (E) | 3259 | 3259 | 3924 | 3924 |
Porte-à-faux arrière (P) | 996 | 996 | 996 | 996 |
Dimensions du Mercedes Sprinter 3 – Propulsion
Mercedes Sprinter 3 – 2018 | Traction | |||||
Modèles | Standard (L2) | Standard (L2) | Long (L3) | Long (L3) | Extra-long (L4) | Extra-long (L4) |
en mm | Normal (H1) | Surélevé (H2) | Surélevé (H2) | Super-surélevé (H3) | Surélevé (H2) | Super-surélevé (H3) |
Longueur utile (L) | 3272 | 3272 | 4307 | 4307 | 4707 | 4707 |
Hauteur utile (H) | 1519 | 1818 | 1818 | 2052 | 1818 | 2052 |
Longueur hors tout | 5932 | 5932 | 6967 | 6967 | 7376 | 7376 |
Hauteur hors tout | 2331 | 2835 | 2616 | 2831 | 2613 | 2825 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1787 / 1350 | 1787 / 1350 | 1787 / 1350 | 1787 / 1350 | 1787 / 1350 | 1787 / 1350 |
Empattement (E) | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1246 | 1246 | 1621 | 1621 | 2021 | 2021 |
Pour la protection de ce véhicule, retrouvez nos tapis sur-mesure, housses de siège et seuil de coffre pour Mercedes Sprinter.
Quel est le volume de chargement?
Quelle est la charge utile?
Légende des cotes intérieures de Mercedes Sprinter :