Opel Combo – dimensions intérieures
Besoin d’équiper votre utilitaire ? Retrouvez les dimensions intérieures de l’Opel Combo.
Opel Combo (après 2012) | ||||
Longueur/Hauteur | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | |
Empattement | 2755 mm | 2755 mm | 3105 mm | |
Longueur chargement | 1820 mm | 1820 mm | 2170 mm | |
Largeur chargement | 1714 mm | 1714 mm | 1714 mm | |
Hauteur chargement | 1305 mm | 1550 mm | 1305 mm | |
Porte-à-faux arrière | 740 mm | 740 mm | 740 mm | |
Opel Combo L2 (après 2012) | ||||
Longueur/Hauteur | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 |
Empattement | 3098 mm | 3098 mm | 3498 mm | 3498 mm |
Longueur chargement | 2400 mm | 2400 mm | 2800 mm | 2800 mm |
Largeur chargement | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm |
Hauteur chargement | 1387 mm | 1913 mm | 1387 mm | 1913 mm |
Porte-à-faux arrière | 851 mm | 851 mm | 851 mm | 851 mm |
Le Combo est un véhicule utilitaire compact. La dernière version (Combo C) a été lancée en 2012, elle est produite par Fiat sur la base du Doblo. Doté de portes latérales coulissantes et une porte arrière relevable, il est proposé suivant deux empattements.
Les différentes versions de l’Opel Combo
En France, le Combo est commercialisé sous trois versions :
La version utilitaire, appelée « Opel Combi Van », est un utilitaire léger qui peut être transformé en un véhicule de loisir, à l’instar de la Fiat Panda. Elle est disponible en plusieurs motorisations et peut être proposée en trois niveaux de finition.
De plus, en France, la version utilitaire est proposée avec un choix entre quatre finitions :
Le Combo Life, équipée de série d’un système audio avec connexion USB, d’un écran de navigation et d’un système de navigation par GPS.
Le Combo Life Pack, équipé d’une sellerie en tissu gris.
Le Combo Life Pack Business, équipé de série d’une climatisation automatique bizone et d’un système de navigation avec écran tactile couleur de 5 pouces.
Le Combo Business, équipé de série d’un système de navigation avec écran tactile couleur de 7 pouces.
Dimensions intérieures Opel combo cargo 2018
Opel Combo Cargo 2018 | Standard (L1) | Long (L2) |
Longueur utile | 1781 mm | 2131 mm |
Hauteur utile | 1185 mm | 1185 mm |
Longueur hors tout | 4403 mm | 4753 mm |
Hauteur hors tout | 1796 mm | 1817 mm |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1243 / 1229 mm | 1243 / 1229 mm |
Empattement | 2785 mm | 2975 mm |
Porte-à-faux arrière | 726 mm | 886 mm |
Pour l’aménagement de cet utilitaire, retrouvez notre plancher sur mesure, notre tapis de sol et notre galerie de toit pour Opel Combo.
Quel est le volume de chargement?
Quelle est la charge utile?
Légende des cotes de l’Opel Combo :