Besoin d'équiper votre utilitaire ? Retrouvez les
dimensions intérieures du Nissan Interstar.Le Nissan Interstar remplace de Nissan NV400. Le Nissan Interstar propose l’une gamme complète de sa catégorie pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels.
En plus d’une vaste zone de chargement modulable, l'Interstar dispose d’une grande cabine, pratique et connectée.
| Dimensions intérieures Nissan Interstar 2022 | L1H1 | L1H2 | L2H2 | L3H2 | L3H3 |
| Diamètre de braquage min. entre trottoirs/murs | 12 / 12,5 m | 12 / 12,5 m | 13,6 / 14,1 m | 15,7 / 16,2 m | 15,7 / 16,2 m |
| ESPACE DE CHARGEMENT | |||||
| Longueur de chargement au plancher (A) (mm) | 2 583 | 2 583 | 3 083 | 3 733 | 3 733 |
| Longueur de chargement à 1,1 m au-dessus du plancher (mm) | 2 530 | 2 530 | 3 030 | 3 680 | 3 680 |
| Largeur de chargement (B) (mm) | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 |
| Largeur entre les passages de roues (C) (mm) | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 |
| Hauteur de chargement (mm) | 1 700 | 1 894 | 1 894 | 1 894 | 2 144 |
| Hauteur min./max. du seuil de chargement (mm) | 546 / 564 | 544 / 563 | 545 / 562 | 543 / 557 | 542 / 555 |
Pour l'aménagement de cet utilitaire, retrouvez notre plancher sur mesure, notre tapis de sol et notre galerie de toit pour le Nissan Interstar.
Légende des cotes intérieures de l’interstar: